Masjid Besar Ash-Sholihin — Ds. Ngasem, Kec. Ngasem
Periode
Total Pemasukan
Rp 5.485.004
Seluruh uang yang masuk/diterima.
Uang Tunai: Rp 4.460.000
Di Bank: Rp 1.025.004
Total Pengeluaran
Rp 66.655.401
Seluruh uang yang dipakai/keluar.
Uang Tunai: Rp 7.647.500
Di Bank: Rp 59.007.901
Sisa Uang (Saldo Akhir)
Rp -61.170.397
Total keseluruhan sisa uang masjid.
Uang Tunai: Rp -3.187.500
Di Bank: Rp -57.982.897
Sumber Dana
Uang tunai fisik yang dipegang oleh pengurus masjid.
Saldo Akhir
Rp -3.187.500
| No. | Tanggal | Keterangan | Uang Masuk | Uang Keluar | Sisa Uang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Sep 2026 | Saldo AWAL September 2026 | 0 | ||
| 2 | 02 Sep 2026 | Total Honor & Gaji Pengurus/Karyawan | 5.950.000 | -5.950.000 | |
| 3 | 05 Sep 2026 | Total Biaya Konsumsi & Minuman Jamaah | 533.000 | -6.483.000 | |
| 4 | 06 Sep 2026 | Terima Infaq Jum'at I (04/09/2026) | 1.600.000 | -4.883.000 | |
| 5 | 06 Sep 2026 | Terima Infaq Pengajian Kuliah Subuh Ahad pagi (06/09/2026) | 537.000 | -4.346.000 | |
| 6 | 06 Sep 2026 | Total Bisyaroh & Biaya Kajian Rutin | 550.000 | -4.896.000 | |
| 7 | 06 Sep 2026 | Total Biaya Listrik & Internet | 614.500 | -5.510.500 | |
| 8 | 13 Sep 2026 | Terima Infaq Jum'at II (11/09/2026) | 1.560.000 | -3.950.500 | |
| 9 | 13 Sep 2026 | Terima infaq dari antor PPAI Bulan Sept-26 | 150.000 | -3.800.500 | |
| 10 | 13 Sep 2026 | Terima Infaq Pengajian Kuliah Subuh Ahad pagi (13/09/2026) | 613.000 | -3.187.500 | |
| Total | 4.460.000 | 7.647.500 | -3.187.500 | ||
Sumber Dana
Uang yang tersimpan di dalam rekening bank milik masjid.
Saldo Akhir
Rp -57.982.897
| No. | Tanggal | Keterangan | Uang Masuk | Uang Keluar | Sisa Uang |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01 Aug 2026 | Saldo awal Aug 2026 | 0 | ||
| 2 | 01 Aug 2026 | Infaq Masuk dari BU Peni u/ yayasan | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 3 | 16 Aug 2026 | Total Biaya Administrasi & Pajak Bank | 5.001 | 994.999 | |
| 4 | 16 Aug 2026 | Total Pendapatan Jasa Bank | 25.004 | 1.020.003 | |
| 5 | 24 Aug 2026 | Penarikan Dana U/ biaya Pembangunan Tolilet masjid(P. Iwan ) | 59.000.000 | -57.979.997 | |
| 6 | 24 Aug 2026 | Biaya Admin Transfer Bank | 2.900 | -57.982.897 | |
| Total | 1.025.004 | 59.007.901 | -57.982.897 | ||
Ringkasan Seluruh Keuangan
Total gabungan uang tunai & uang di bank (Bulan September 2026)
Pemasukan
Rp 5.485.004
Pengeluaran
Rp 66.655.401
Sisa Uang Bersih
Rp -61.170.397